Financial Metrics
Year-to-date premium and commission performance
Financial Metrics
Total Premium YTD - 2026
2.07k
Premium This Month - May
0
Total Commission YTD - 2026
253.46
Commission - May
0
Premium Performance
Monthly trends and targets
Premium VolumeAvg
Policy Distribution
1
policies
Comprehensive: 1
YTD Policies
1
YTD Premium (GHS)
557.00
Renewals in 30 days
5 policies| Policy Number | Policy Type | Premium | Customer Name | Action |
|---|---|---|---|---|
| Motor Vehicle Insurance | 3,378.19 | EXPEDITION-GO TOUR | ||
At Risk | Motor Vehicle Insurance | 3,378.19 | EXPEDITION-GO TOUR | |
At Risk | Motor Vehicle Insurance | 3,378.19 | EXPEDITION-GO TOUR | |
At Risk | Motor Vehicle Insurance | 229.00 | KAWKU SARKODIE | |
At Risk | Motor Vehicle Insurance | 233.00 | ALBERT KOJO ARTHUR QU… |
Renewal Metrics
1,557
due
Renewed: 38Lost: 1.50kPending: 19